専門学校 | 短期大学 | 4年制大学 | ||
雇用形態 | 正職員 | |||
募集人数 | 10名程度 | |||
給与形態 | 月給制 | |||
給与 | 152,100円+諸手当 | 152,100円+諸手当 | 158,000円+諸手当+ 調整手当(22,000円) |
|
介護福祉士取得者 本給加算手当 |
+4,600円 | +4,600円 | ||
昇給 | 年1回 | |||
賞与 | 年間4.2ヶ月 | |||
勤務時間 | 週40時間交代制 | |||
休日 | 月間8日程度 |
専門学校 | 短期大学 | 4年制大学 | ||
雇用形態 | 正職員 | |||
募集人数 | 4名程度 | |||
給与形態 | 月給制 | |||
給与 | 156,700円+諸手当 | 158,000円+諸手当+ 調整手当(22,000円) |
||
昇給 | 年1回 | |||
賞与 | 年間4.2ヶ月 | |||
勤務時間 | 週40時間交代制 | |||
休日 | 月間8日程度 |
![]() |
総合福祉施設 やすらぎの郷 |
![]() |
障害者支援施設 三恵ホーム |
![]() |
児童福祉施設 十全保育園 |
![]() |
介護老人福祉施設 ハートランド三恵 |
![]() |
介護老人保健施設 リハビリステーション 三恵荘 |
![]() |
介護老人保健施設 希望の館 |
![]() |
総合福祉館 コミュニティハウス三恵 |
![]() |
福祉館 恵海(めぐみ) |
![]() |
児童福祉施設 中萩保育園 |
![]() |
養護老人ホーム 慈光園 |